索引 | 品號 | 品名 | BW401 | BW501 | BW601 |
---|---|---|---|---|---|
A | BW601 | 幫浦 | ● | ● | ● |
B | FP401 | 桶蓋 | ● | - | - |
C | FP501 | 壓力板 | ● | - | - |
D | GH-220-TG | 黃油管 | ● | ● | - |
E | G200 | 黃油槍 | ● | ● | - |
型號 | 容量 | 空氣輸入壓力 | 壓力比 | 黃油輸出壓力 | 輸出量 | 油管長度 | 淨重 | 毛重 | 材積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW401 | 200L | 2 ~ 5 bar30 ~ 75 psi | 80 : 1 | 160 ~ 400 bar2400 ~ 6000 psi | 2g / cycle | 20 ft. | 20.5 kgs | 22.8 kgs | 2.3' |
BW501 | 10.3 kgs | 11.5 kgs | 1' | ||||||
BW601 | - | 6.8 kgs | 8.0 kgs | 1' |
Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.